Milano 19 Dicembre 2023
Importante riunione dei dirigenti della Federciclismo e degli Enti di Promozione Sportiva di Lombardia e Piemonte, quella che si è tenuta in videoconferenza nella serata di Lunedì 18 Dicembre 2023.
I lavori del tavolo comune, che vedono allineati TUTTI i dirigenti dei vari organismi che operano sul terrotirio delle due Regioni Leader in Italia nel settore amatoriale, si sono incentrati su più argomenti, in chiave di pianificazione concordata della stagione 2024 ormai alle porte come dall’ordine del giorno dell’incontro
- Disciplinare Stradale, norme e loro applicazione
- Validazione Modifiche Regolamento Seconda Serie Condiviso;
- Definizione Calendario Agonistico definitivo mesi Febbraio-Marzo 2024
- Bozza calendario 2024 mesi Aprile/Ottobre
- Iniziative condivise
- Canale comunicazione Assise Lombardia-Piemonte
- Varie ed eventuali.
L’apertura dei lavori è stata affidata al Responsabile della Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza della Federazione Ciclistica Italiana Claudio Mologni, che a beneficio dei presenti ha fatto un breve ripasso e riepilogo delle normative che regolano l’organizzazione di gare ciclistiche, in chiave di sicurezza delle manifestazioni e di responsabilità civili e penali delle varie figure operanti all’interno delle gare.
Il secondo punto all’ordine del giorno era la validazione delle modifiche al regolamento di seconda serie condiviso, concordate nel precedente incontro, che è stato deliberato e quindi diventa operativo: fra le principali novità rispetto al passato, è l’eliminazione della classificazione di prima e seconda serie per le categorie femminili, che avranno così accesso a tutte la manifestazioni senza distinzione di serie.
Il regolamento aggiornato è disponibile a fondo pagina.
Si è poi passati a definire il calendario agonistico per i mesi di Febbario e Marzo, per la restante parte della stagione, la programmazione verrà definita nel prossimo incontro di Gennaio, per dare modo al Settore Strada della Federciclismo Lombardia di definire gli appuntamenti giovanili che saranno reaplizzati in sinergia con il settore amatoriale, in modo da poter concretamente supportare le giovani promesse del ciclismo, grazie alla collaborazione di tutto il Mondo amatoriale, sia che sia targrato FCI che EPS.
Coordinamento Ciclismo Lombardia-Piemonte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendario Amatoriale Lombardia-Piemonte 2025 | |||||||
GIORNO | DATA | ENTE | SOCIETA' | PROV | LOCALITA' | TIPO GARA | NOTE |
Domenica | 12/01/2025 | ACSI | PCS | TO | SANTENA | CICLOCROSS | CAMPIONATO NAZIONALE CICLOCROSS |
Domenica | 09/02/2025 | ACSI | CUSATI | TO | TO PELLERINA | CICLOCROSS | ULTIMA PROVA SUPERPRESTIGE CX |
Sabato | 15/02/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | NO | Barengo | STRADA | |
Domenica | 16/02/2025 | ACSI | BS | Castenedolo | STRADA | ||
Sabato | 22/02/2025 | ACSI | PV | Camp. Naz Invernale | STRADA | ||
Domenica | 23/02/2025 | ACSI | PV | Camp. Naz Invernale | STRADA | ||
Sabato | 01/03/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | VC | VILLATA | STRADA | |
Sabato | 08/03/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | VC | VILLATA | STRADA | |
Domenica | 09/03/2025 | ACSI | PV | COPIANO | STRADA | ||
Sabato | 15/03/2025 | ACSI | PV | RIVANAZZANO | STRADA | ||
Sabato | 15/03/2025 | ACSI | VAMAC IN BICI | TO | CERCENASCO | STRADA | TRITTICO D'APERTURA |
Sabato | 22/03/2025 | ACSI | NO | TERDOBBIATE | STRADA | ||
Domenica | 23/03/2025 | ACSI | NO | BORGOMANERO | CICLOTURISTICA | PROVA ALPI SUPERPRESTIGE | |
Domenica | 23/03/2025 | CSI | COMITATO DI BRESCIA | BS | TRAVAGLIATO | STRADA | |
Domenica | 23/03/2025 | ACSI | VAMAC IN BICI | TO | CASANOVA | STRADA | TRITTICO D'APERTURA |
Sabato | 29/03/2025 | ACSI | BG | FUIPIANO Valle IMAGNA | MONTAGNA | ||
Sabato | 29/03/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | VC | ARBORIO | STRADA | |
Sabato | 29/03/2025 | ACSI | VAMAC IN BICI | CN | CAVALLERLELONE | STRADA | TRITTICO D'APERTURA |
Domenica | 30/03/2025 | ACSI | EDILFERRAMENTA | PV | CASTEGGIO | GRANFONDO | |
Domenica | 30/03/2025 | ACSI | VC | ARBORIO | STRADA | ||
Sabato | 05/04/2025 | ACSI | VAMAC IN BICI | CN | BALDISSERO ??? | STRADA | RICORDANDO MAELA |
Sabato | 05/04/2025 | ACSI | VELO PLUSS | PV | CASEI GEROLA | STRADA | |
Sabato | 05/04/2025 | ACSI | C.A. BORGOMANERO | NO | VAPRIO D?AGOGNA | STRADA | MEMORIAL PIPPO FALLARINI |
Domenica | 06/04/2025 | ACSI | ASD CICLO GARDA LAB | BS | DESENZANO DEL GARDA | CICLOTURISTICA | |
Domenica | 06/04/2025 | ACSI | CN | TRINITA' | DUATHLON | ||
Domenica | 06/04/2025 | ACSI | BG | CISERANO | STRADA | ||
Domenica | 06/04/2025 | FCI | NO | CASTELLETTO TICINO (NO) | STRADA | ||
Domenica | 06/04/2025 | CSI | BS | Molinetto di Mazzano | STRADA | ||
Domenica | 06/04/2025 | ACSI | CICLYNG TEAM GARLASCO | PV | GARLASCO | STRADA | |
Venerd | 11/04/2025 | ACSI | BS | DESENZANO DEL GARDA | STRADA | COLNAGO CYCLING FESTIVAL | |
Sabato | 12/04/2025 | ACSI | BS | DESENZANO DEL GARDA | STRADA | COLNAGO CYCLING FESTIVAL | |
Domenica | 13/04/2025 | ACSI | BS | DESENZANO DEL GARDA | STRADA | COLNAGO CYCLING FESTIVAL | |
Sabato | 12/04/2025 | ACSI | BG | ALBINO-COLLE GALLO | MONTAGNA | ||
Sabato | 12/04/2025 | ACSI | CN | CERCENASCO | STRADA | ||
Sabato | 12/04/2025 | ACSI | REA PO | PV | CROCE VERDE | STRADA | |
Sabato | 12/04/2025 | FCI | AGRATE CONTURBIA | NO | BARAGGIA DI SUNO | STRADA | TROFEO LUCIONI & GIULIANIÿ |
Domenica | 13/04/2025 | ACSI | ASD M.O. BIKE CLUB | BS | BRESCIA | MTB | |
Domenica | 13/04/2025 | ACSI | BG | BONATE SOTTO | STRADA | ||
Domenica | 13/04/2025 | ACSI | VF | CN | CUNEO | RANDONNE'E | |
Domenica | 13/04/2025 | ACSI | NOVARA CHE PEDALA | NO | PRATO SESIA | CICLOTURISTICA | PROVA SUPER PRESTIGE |
Domenica | 13/04/2025 | ACSI | PV | BORGHETTO LODIG. | STRADA | ||
Sabato | 19/04/2025 | ACSI | CCCC | CN | MONDOVI' | MONTAGNA | |
Sabato | 19/04/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | VC | Casanova Elvo | STRADA | |
Venerd | 25/04/2025 | ACSI | VIGOR CYCLING TEAM | CN | VENASCA | STRADA | G. P. LIBERAZIONE |
Venerd | 25/04/2025 | CSI | ALTO LARIO EXTREME TEAM | SO | DELEBIO (SO) | STRADA | 2 TROFEO FALEGANAMERIA MARIANA |
Venerd | 25/04/2025 | ACSI | CICLOSPORT CASALE | AL | CASALE MONFERRATO | CICLOTURISTICA | PROVA SUPER PRESTIGE |
Venerd | 25/04/2025 | CSI | AL | VALENZA | STRADA | 3 TROFEO CITTA' DI VALENZA | |
Sabato | 26/04/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | AL | VILLANOVA MONFERRATO | STRADA | |
Sabato | 26/04/2025 | ACSI | VASCO RONDE | CN | MONASTERO V | MONTAGNA | |
Domenica | 27/04/2025 | ACSI | TEAM STOCCHETTI | MN | SOLAROLO DI GOITO | STRADA | |
Domenica | 27/04/2025 | ACSI | CCCC | CN | CHIUSA PESIO | STRADA | |
Domenica | 27/04/2025 | CSI | G.S. ALZATE BRIANZA ASD | CO | Alzate Brianza | STRADA | |
Domenica | 27/04/2025 | ACSI | ASD SANT'ANGELO | PV | VARZI | GRANFONDO | |
Gioved | 01/05/2025 | ACSI | SC TRINITA' | CN | TRINITA' | STRADA | |
Gioved | 01/05/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | VC | CIGLIANO | STRADA | |
Gioved | 01/05/2025 | ACSI | AGRATE CONTURBIA | NO | AGRATE CONTURBIA | CICLOTURISTICA | PROVA SUPER PRESTIGE |
Venerd | 02/05/2025 | ACSI | CICLISTICA TORNACO | NO | TERDOBBIATE | STRADA | MEMORIAL GALLESI |
Sabato | 03/05/2025 | ACSI | STAFFORA TRIATLHON | AL | CARBONARA SCRIVIA | STRADA | |
Domenica | 04/05/2025 | ACSI | TEAM BIKE PANCALIERI | TO | PANCALIERI | STRADA | CAMPIONATO NAZIONALE OPEN |
Domenica | 04/05/2025 | ACSI | TEAM STOCCHETTI | BS | FIESSE | STRADA | |
Mercoled | 07/05/2025 | ACSI | VAMAC IN BICI | TO | ORBASSANO PASTA | STRADA | TRITTICO SI TORNA AL PASTA |
Gioved | 08/05/2025 | ACSI | CN | LEMMA | MONTAGNA | ||
Sabato | 10/05/2025 | ACSI | BG | PONTE GIURINO-BLELLO | MONTAGNA | ||
Sabato | 10/05/2025 | ACSI | CCCC | CN | CHIUSA PESIO | CRONOMETRO | |
Sabato | 10/05/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | TO | BOOLENGO | STRADA | |
Sabato | 10/05/2025 | ACSI | ASD SANT'ANGELO | BS | PAVONE del MELLA | STRADA | |
Domenica | 11/05/2025 | ACSI | ASD FORMIGOSA | MN | POZZOLO | GRAVEL | |
Domenica | 11/05/2025 | ACSI | TBR | BS | GAMBARA | STRADA | CAMPIONATO REGIONALE |
Domenica | 11/05/2025 | ACSI | CICLISTICA TORNACO | NO | VAPRIO D?AGOGNA | CICLOTURISTICA | PROVA SUPER PRESTIGE |
Mercoled | 14/05/2025 | ACSI | VAMAC IN BICI | TO | ORBASSANO PASTA | STRADA | TRITTICO SI TORNA AL PASTA |
Gioved | 15/05/2025 | ACSI | CERVASCHESE '98 | CN | CERVASCA | MONTAGNA | |
Sabato | 17/05/2025 | ACSI | Zibido San Giacomo | MI | Zibido San Giacomo | STRADA | |
Sabato | 17/05/2025 | ACSI | AGRATE CONTURBIA | NO | BOGOGNO | STRADA | TROFEO GNR |
Domenica | 18/05/2025 | ACSI | DITUTTIISENTIERI | TO | PINO TORINESE | MTB | |
Domenica | 18/05/2025 | ACSI | AT | ASTI | CICLOTURISTICA | ||
Domenica | 18/05/2025 | ACSI | MICHELIN | CN | CUNEO | RANDONNE'E | |
Domenica | 18/05/2025 | ACSI | CYCLING GARLASCO | PV | OTTOBIANO | STRADA | |
Domenica | 18/05/2025 | CSI | BS | COMEZZANO/CIZZAGO | STRADA | ||
Domenica | 18/05/2025 | ACSI | OSSOLA CYCLING TEAM | VB | DOMODOSSOLA | STRADA | G. P. CARREFOUR |
Mercoled | 21/05/2025 | ACSI | VAMAC IN BICI | TO | ORBASSANO PASTA | STRADA | TRITTICO SI TORNA AL PASTA |
Sabato | 24/05/2025 | ACSI | CCCC | CN | MONDOVI' | CRONOMETRO | |
Sabato | 24/05/2025 | ACSI | GF BRABRA | CN | BRA | GRAVEL | |
Sabato | 24/05/2025 | ACSI | PV | VOGHERA-BRALLO | MONTAGNA | ||
Sabato | 24/05/2025 | ACSI | Ceramiche Lemer | MI | Buscate | STRADA | |
Sabato | 24/05/2025 | CSI | TEAM MOROTTI | BG | NEMBRO | MONTAGNA | NEMBRO-LONNO |
Domenica | 25/05/2025 | ACSI | BG | PALADINA-ALBENZA | MONTAGNA | ||
Domenica | 25/05/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | VC | ASIGLIANO | STRADA | |
Domenica | 25/05/2025 | ACSI | GF BRABRA | CN | BRA | GRANFONDO | |
Domenica | 25/05/2025 | CSI | BS | PROVEZZE | STRADA | ||
Mercoled | 28/05/2025 | ACSI | CICLISTICA TORNACO | NO | VESPOLATE | STRADA | G. P. GARAGE OLIMPIAÿ |
Sabato | 31/05/2025 | ACSI | BG | GRUMELLO-GANDOSSO | MONTAGNA | ||
Sabato | 31/05/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | VC | CROVA | STRADA | |
Sabato | 31/05/2025 | ACSI | CERVASCHESE '98 | CN | CERVASCA | STRADA | |
Domenica | 01/06/2025 | CSI | CSI BRESCIA | BS | CASTELMELLA | STRADA | |
Luned | 02/06/2025 | ACSI | BG | CAPRIATE S.G. | STRADA | ||
Luned | 02/06/2025 | ACSI | AC BRA | CN | BRA | CICLOTURISTICA | |
Luned | 02/06/2025 | FCI | AGRATE CONTURBIA | NO | BORGOMANERO O CONTURBIA | STRADA | |
Mercoled | 04/06/2025 | ACSI | TECNOBIKE BRA | CN | BRA | MTB | 4 SERALI MTB |
Gioved | 05/06/2025 | ACSI | VAMAC IN BICI | TO | ORBASSANO PASTA | STRADA | ANCORA SI TORNA AL PASTA |
Sabato | 07/06/2025 | ACSI | BG | PONTE GIURINO-CERESOLA | MONTAGNA | ||
Sabato | 07/06/2025 | ACSI | CERAMICHE LEMER | MI | BUSCATE | STRADA | |
Sabato | 07/06/2025 | ACSI | CICLO POLONGHERA | CN | POLONGHERA | STRADA | |
Sabato | 07/06/2025 | ACSI | STAFFORA TRIATLHON | AL | CASTELLANIA | STRADA | |
Domenica | 08/06/2025 | CSI | PEDALE ARCORESE | MB | ARCORE (MB) | STRADA | |
Domenica | 08/06/2025 | ACSI | BS | GOTTOLENGO | STRADA | ||
Domenica | 08/06/2025 | ACSI | U.C.D. PRATESE | NO | PRATO SESIA | CICLOTURISTICA | PROVA SUPER PRESTIGE |
Domenica | 08/06/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | VC | TRONZANO VERCELLESE | STRADA | |
Mercoled | 11/06/2025 | ACSI | TECNOBIKE BRA | CN | BRA | MTB | 4 SERALI MTB |
Gioved | 12/06/2025 | ACSI | GS PASSATORE | CN | CHIUSA PESIO | STRADA | PRESERALE |
Venerd | 13/06/2025 | ACSI | ZANZARA BIKE | MN | POMPONESCO | MTB | |
Sabato | 14/06/2025 | ACSI | VC CARAGLIO | CN | FAUNIERA | PEDALATA ECOLOGICA | |
Sabato | 14/06/2025 | CSI | TEAM BIKE ALME' | BG | ALME' (BG) | MONTAGNA | |
Sabato | 14/06/2025 | ACSI | ASD STOCCHETTI | CR | PIADENA | STRADA | CAMP. NAZIONALE STRADA |
Sabato | 14/06/2025 | ACSI | U.C.D. PRATESE | NO | CAVALLIRIO | STRADA | 2ø SERIE |
Domenica | 15/06/2025 | ACSI | ASD PEGO BIKE | MN | PEGOGNAGA | CICLOTURISTICA | |
Domenica | 15/06/2025 | ACSI | BG | VERTOVA | GRANFONDO | ||
Domenica | 15/06/2025 | ACSI | ASD STOCCHETTI | CR | PIADENA | STRADA | CAMP. NAZIONALE STRADA |
Domenica | 15/06/2025 | ACSI | CICLYNG TEAM GARLASCO | PV | SAN GIORGIO | STRADA | |
Domenica | 15/06/2025 | ACSI | VELO CLUB VERCELLI | VC | VERCELLI | CICLOTURISTICA | PROVA SUPER PRESTIGE |
Mercoled | 18/06/2025 | ACSI | TECNOBIKE BRA | CN | BRA | MTB | 4 SERALI MTB |
Mercoled | 18/06/2025 | ACSI | CICLISTICA TORNACO | NO | S. NAZZARO SESIA | STRADA | G. P. ALCOR |
Venerd | 20/06/2025 | ACSI | BICI SPORT MOTTARONE | VB | ARMENO / MOTTARONE | CICLOSCALATA | |
Sabato | 21/06/2025 | ACSI | CCCC | CN | MONCHIERO | STRADA | ???????????????? |
Sabato | 21/06/2025 | ACSI | BG | PREDORE | MTB | ||
Sabato | 21/06/2025 | ACSI | MOBILI BONO | VC | SANTHIA? | STRADA | |
Domenica | 22/06/2025 | ACSI | BG | PALAZZAGO-COLLE PEDRINO | MONTAGNA | ||
Domenica | 22/06/2025 | ACSI | ASD CASTEL GOFFREDO | MN | CASTEL GOFFREDO | GRAVEL | |
Domenica | 22/06/2025 | CSI | BS | FLERO | STRADA | ||
Domenica | 22/06/2025 | ACSI | ASD SANT'ANGELO | AL | TORTONA | GRANFONDO | |
Domenica | 22/06/2025 | ACSI | BICI CLUB OMEGNA | VB | OMEGNA / ALPE QUAGGIONE | CICLOSCALATA | OMEGNA / ALPE QUAGGIONEÿ |
Domenica | 22/06/2025 | ACSI | PEDALE ALFIANELLESE | BS | ALFIANELLO | CICLOTURISTICA | |
Mercoled | 25/06/2025 | ACSI | TECNOBIKE BRA | CN | BRA | MTB | 4 SERALI MTB |
Mercoled | 25/06/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | NO | BARENGO | STRADA | |
Sabato | 28/06/2025 | ACSI | DIMMIDISI | BS | CALVISANO | STRADA | CAMP PROVINCIALE |
Sabato | 28/06/2025 | CSI | AL | PASTURANA | STRADA | 10ø MEM TALPO | |
Sabato | 28/06/2025 | ACSI | AGRATE CONTURBIA | NO | OLEGGIO | STRADA | MEMORIAL GIANI-TADIOTTO-ERBEA-BELDI?ÿ |
Domenica | 29/06/2025 | ACSI | ASD ERREBIKE | BS | LENO | CICLOTURISTICA | |
Domenica | 29/06/2025 | ACSI | ASD FORMIGOSA | MN | BORGO VIRGILIO | NAZ CRONOMETRO | |
Domenica | 29/06/2025 | CSI | ASD BIKE AVENGERS | BG | ALMENNO S.B. (BG) | STRADA | 5ø TROFEO BIKE AVENGERS |
Domenica | 29/06/2025 | ACSI | G. C. MORTARA | PV | MORTARA/CASTELLANIA | CICLOTURISTICA | MORTARA / CASTELLANIAÿ |
Domenica | 29/06/2025 | ACSI | FC ON THE ROAD | CN | CUNEO | GRANFONDO | |
Sabato | 05/07/2025 | ACSI | BG | CASAZZA-COLLE GALLO | MONTAGNA | ||
Sabato | 05/07/2025 | ACSI | CCCC | CN | PIANFEI | CRONOMETRO | |
Sabato | 05/07/2025 | ACSI | NOVARA CHE PEDALA | NO | GHEMME / ALAGNA | STRADA | 36ø GHEMME / ALAGNA |
Domenica | 06/07/2025 | ACSI | CYCLING GARLASCO | PV | SCALDASOLE | STRADA | |
Sabato | 12/07/2025 | ACSI | CCCC | CN | Villanova Mondov | CRONOMETRO | |
Sabato | 12/07/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | BI | CERRIONE | STRADA | |
Domenica | 13/07/2025 | ACSI | ASD ORNELLO | BS | CARPENEDOLO | CRONOMETRO | |
Domenica | 13/07/2025 | ACSI | ASD ERREBIKE | BS | SAN ZENO NAVIGLIO | CRONOMETRO | REG CRONOMETRO |
Domenica | 13/07/2025 | ACSI | GS PASSATORE | CN | STRADA | ||
Sabato | 19/07/2025 | CSI | TEAM LODA | BS | Nave | MONTAGNA | NAVE-COSTE |
Sabato | 19/07/2025 | ACSI | CASORATESE | PV | CASORATE | STRADA | |
Sabato | 19/07/2025 | ACSI | CICLISTICA TORNACO | NO | TORNACO | STRADA | G. P. FESTEGGIAMENTI |
Domenica | 20/07/2025 | ACSI | ASD GARDA SCOTT MATERGIA | BS | VOBARNO | MONTAGNA | |
Domenica | 20/07/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | VC | SALASCO | STRADA | |
Domenica | 20/07/2025 | ACSI | BIKE TRAINING | NO | BORGOMANERO | CICLOTURISTICA | PROVA SUPERPRESTIGE |
Sabato | 26/07/2025 | CSI | TEAM MORETTI | BG | Almenno SB(BG) | MONTAGNA | ALMENNO RONCOLA |
Sabato | 26/07/2025 | ACSI | AGRATE CONTURBIA | NO | REVISLATE | STRADA | G. P. AVIS ? MEMORIAL FABIO FRACCARO |
Domenica | 27/07/2025 | ACSI | NO | MEDIOFONDO DEL MONFERRATO | MEDIOFONDO | ||
Domenica | 27/07/2025 | ACSI | NOVARA CHE PEDALA | NO | 9 ø OMEGNA / MASSIOLA | CICLOSCALATA | MEMORIAL AVANTI MARTINETTI |
Domenica | 27/07/2025 | ACSI | BG | PONTIDA | MTB | ||
Domenica | 27/07/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | VC | SALUSSOLA | STRADA | ????????????? |
Mercoled | 30/07/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | BI | CERRIONE | STRADA | |
Mercoled | 30/07/2025 | ACSI | CCCC | CN | CUNEO | STRADA | GIRO PROVINCIA GRANDA |
Gioved | 31/07/2025 | ACSI | CCCC | CN | ? LOCALITA' DA DEFINIRE | STRADA | GIRO PROVINCIA GRANDA |
Venerd | 01/08/2025 | ACSI | CCCC | CN | FOSSANO | STRADA | GIRO PROVINCIA GRANDA |
Sabato | 02/08/2025 | ACSI | CCCC | CN | ROCCA DE BALDI | STRADA | GIRO PROVINCIA GRANDA |
Sabato | 02/08/2025 | ACSI | CCCC | CN | CASTELLETTO STURA | STRADA | GIRO PROVINCIA GRANDA |
Domenica | 03/08/2025 | ACSI | CCCC | CN | SAN GIACOMO ROBURENT | STRADA | GIRO PROVINCIA GRANDA |
Sabato | 02/08/2025 | ACSI | TEAM ELIA | PV | GARLASCO | STRADA | GIRO del LOMELLINA |
Sabato | 02/08/2025 | ACSI | NOVARA CHE PEDALA | NO | CASTELLAZZO | STRADA | MEMORIAL BONIPERTI |
Domenica | 03/08/2025 | ACSI | BG | S.G.BIANCO-PORTIERA | MONTAGNA | ||
Domenica | 03/08/2025 | ACSI | TEAM ELIA | PV | TROMELLO | STRADA | GIRO del LOMELLINA |
Marted | 05/08/2025 | ACSI | TEAM ELIA | PV | CAMPOSPINOSO | STRADA | GIRO del LOMELLINA |
Gioved | 07/08/2025 | ACSI | TEAM ELIA | PV | GEROLA | STRADA | GIRO del LOMELLINA |
Sabato | 09/08/2025 | CSI | AL | POZZOLO FORMIGARO | STRADA | 10ø TROFEO FORFNASARI | |
Sabato | 09/08/2025 | ACSI | OSSOLA CYCLING TEAM | VB | DOMODOSSOLA / LUSENTINO | CICLOSCALATA | DOMODOSSOLA / LUSENTINO |
Domenica | 10/08/2025 | ACSI | BG | VALGOGLIO | MONTAGNA | ||
Domenica | 10/08/2025 | ACSI | TEAM ELIA | PV | GEROLA | STRADA | GIRO del LOMELLINA |
Luned | 11/08/2025 | ACSI | TEAM ELIA | PV | GEROLA | STRADA | GIRO del LOMELLINA |
Mercoled | 13/08/2025 | ACSI | TEAM ELIA | PV | CAMPOSPINOSO | STRADA | GIRO del LOMELLINA |
Sabato | 16/08/2025 | ACSI | AGRATE CONTURBIA | NO | BOGOGNO | STRADA | G. P. S. ROCCO |
Domenica | 17/08/2025 | ACSI | BG | MADONE | STRADA | ||
Domenica | 17/08/2025 | ACSI | CICLYNG TEAM GARLASCO | PV | BEREGUARDO | STRADA | |
Sabato | 23/08/2025 | CSI | TEAM BREVIARIO | BG | SAN GIOVANNI BIANCO | MONTAGNA | MEM LONDONI |
Mercoled | 27/08/2025 | ACSI | CICLISTICA TORNACO | NO | GRANOZZO | STRADA | TROFEO ALCOR |
Sabato | 30/08/2025 | ACSI | ASD PEGO BIKE | MN | PEGOGNAGA | MTB | |
Sabato | 30/08/2025 | ACSI | NOVARA CHE PEDALA | NO | CASALVOLONE | STRADA | G. P. FESTEGGIAMENTI |
Domenica | 31/08/2025 | CSI | TeamBike AlmŠ | BG | ALME' (BG) | STRADA | |
Domenica | 31/08/2025 | ACSI | BG | PREDORE-PARZANICA | MONTAGNA | ||
Sabato | 06/09/2025 | ACSI | BG | GANDINO-M. FARNO | MONTAGNA | ||
Sabato | 06/09/2025 | ACSI | GSR FERRERO | CN | ALBA | CICLOTURISTICA | |
Sabato | 06/09/2025 | ACSI | TEAM ACSI PAVIA | PV | GARLASCO | STRADA | GIRO di LOMBARDIA |
Sabato | 06/09/2025 | ACSI | CCCC | CN | MONDOVI' | STRADA | |
Domenica | 07/09/2025 | ACSI | BG | CISERANO | GRAVEL | ||
Domenica | 07/09/2025 | ACSI | V.C. VERCELLI | BI | CERRIONE | CRONOMETRO | CRONOCOPPIE |
Domenica | 07/09/2025 | ACSI | VAMAC IN BICI | TO | VILLAFRANCA PIEM. | STRADA | ??? |
Domenica | 07/09/2025 | ACSI | PEDALE SANTANGIOLINO | PV | SPESSA PO | STRADA | GIRO di LOMBARDIA |
Domenica | 07/09/2025 | CSI | BS | CAPRIANO AL COLLE | STRADA | ||
Sabato | 13/09/2025 | ACSI | BG | ALMENNO-RONCOLA | MONTAGNA | ||
Sabato | 13/09/2025 | ACSI | TEAM BIKE PANCALIERI | TO | PANCALIERI | STRADA | GP CHIALVA MENTA |
Sabato | 13/09/2025 | ACSI | La C… di Ran | MI | Moncucco di Vernate | STRADA | |
Sabato | 13/09/2025 | ACSI | CCCC | CN | CARRU' | CRONOMETRO | |
Domenica | 14/09/2025 | ACSI | NO | TORNACO | CICLOTURISTICA | CICLOTURISTICA DEL RISOTTO | |
Domenica | 14/09/2025 | ACSI | BG | BONATE SOPRA | STRADA | ||
Domenica | 14/09/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | VC | SALASCO | STRADA | |
Domenica | 14/09/2025 | ACSI | AS SANTANGELO | AL | CASTELLANIA | GRANFONDO | |
Sabato | 20/09/2025 | ACSI | TEAM STOCCHETTI | BS | CASTELLETTO DI LENO | STRADA | |
Sabato | 20/09/2025 | CSI | TEAM LODA | BS | BRESCIA-MADDALENA | MONTAGNA | |
Sabato | 20/09/2025 | CSI | MI | MILANO (MI) | STRADA | POLICRIT | |
Sabato | 20/09/2025 | ACSI | OSSOLA CYCLING TEAM | VB | FORMAZZA | CICLOSCALATA | CICLOSCALATA DEL TOCE |
Sabato | 20/09/2025 | ACSI | CCCC | CN | Busca | STRADA | |
Sabato | 20/09/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | VC | CROVA | STRADA | |
Domenica | 21/09/2025 | ACSI | VAMAC IN BICI | TO | STRADA | TRITTICO DI CHIUSURA | |
Domenica | 21/09/2025 | ACSI | ASD SANT'ANGELO | CR | TRESCORE CREMASCO | STRADA | GIRO di LOMBARDIA |
Domenica | 21/09/2025 | ACSI | OSSOLA CYCLING TEAM | VB | FORMAZZA | GRANFONDO | G. F. IL DIABLO |
Sabato | 27/09/2025 | ACSI | BG | S.PELLEGRINO-DOSSENA | MONTAGNA | ||
Sabato | 27/09/2025 | ACSI | VAMAC IN BICI | CN | STRADA | TRITTICO DI CHIUSURA | |
Sabato | 27/09/2025 | ACSI | ASD SANT'ANGELO | MI | S. COLOMBANO al LAMBRO | STRADA | GIRO di LOMBARDIA |
Sabato | 27/09/2025 | ACSI | ASD C.A. BORGOMANERO | NO | BOCA | STRADA | G.P. ASD C.A. BORGOMANERO |
Domenica | 28/09/2025 | CSI | ASD BIKE AVENGERS | BG | PRESEZZO (BG) | STRADA | 2ø PRESEZZISOLA |
Domenica | 28/09/2025 | ACSI | SC TRINITA' | CN | TRINITA' | MTB | |
Sabato | 04/10/2025 | CSI | RESCALDINESE | MI | RESCALDINA | STRADA | II TROFEO TRAFILERIA CASATI (A.M. CLARA CASATI COLOMBO |
Sabato | 04/10/2025 | ACSI | VAMAC IN BICI | CN | STRADA | TRITTICO DI CHIUSURA | |
Sabato | 04/10/2025 | ACSI | CICLISTICA PARONA | PV | PARONA | STRADA | |
Sabato | 04/10/2025 | ACSI | BS | CASTELLETTO DI LENO | STRADA | ||
Domenica | 05/10/2025 | ACSI | BG | ALZANO-MONTE NESE | MONTAGNA | ||
Domenica | 05/10/2025 | CSI | Misintese | MB | Misinto (MB) | STRADA | 24ø trofeo Comune Misinto |
Domenica | 05/10/2025 | ACSI | TEAM ACSI PAVIA | LO | BORGHETTO LODIG. | STRADA | GIRO di LOMBARDIA |
Sabato | 11/10/2025 | ACSI | ASD SANT'ANGELO | PV | PIEVE P. MORONE | STRADA | GRAN PREMIO D'AUTUNNO |
Sabato | 11/10/2025 | ACSI | VVF | CN | BORGO S.D. | MTB | |
Sabato | 11/10/2025 | ACSI | ASD A RUOTA LIBERA | VC | BARENGO | STRADA | |
Domenica | 12/10/2025 | CSI | BS | REZZATO | STRADA | ||
