Per creare una nuova società, rinnovare l’affiliazione dell’anno precedente ed ottenere il tesseramento, ci si deve servire della procedura online alla quale si accede dal seguente link:
Una volta entrati nella sezione dedicata alla propria società andranno inserite le schede dei dirigenti e dei tesserati.
Andranno poi stampati i moduli della società e quello di ogni singolo tesserato da consegnare unitamente alle ricevute di versamento (secondo le quote sotto elencate) al Comitato Provinciale di competenza per il perfezionamento delle procedure burocratiche.
NB: i dati sotto riportati vanno SEMPRE verificati presso le strutture periferiche FCI prima di effettuare i pagamenti.
Il sito non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali errori nei versamenti.
Tesseramento 2016: CATEGORIE e COSTI | |||
---|---|---|---|
EL | ELITE con contratto | € 200,00 | |
EL | ELITE s.c. - da 23 anni in poi | € 45,00 | |
UN | UNDER 23 - da 19 a 22 anni | € 45,00 | |
JU | JUNIOR - 17/18 anni | € 40,00 | |
AL | ALLIEVO - 15/16 anni | € 25,00 | |
ES | ESORDIENTE - 13/14 anni | € 25,00 | |
DE | DONNA ELITE - da 19 anni in poi | € 45,00 | |
DJ | DONNA JUNIOR - 17/18 anni | € 40,00 | |
DA | DONNA ALLIEVA - 15/16 anni | € 25,00 | |
ED | DONNA ESORDIENTE - 13/14 anni | € 25,00 | |
da G1 a G6 | GIOVANISSIMI - da 7 a 12 anni | € 15,00 | |
PG | PROMOZIONE GIOVANILE - da 5 a 12 anni | € 10,00 | |
JMT | JUNIOR SPORT - 17/18 anni | € 45,00 | |
ELMT | ELITE SPORT - da 19 a 29 anni | € 45,00 | |
JWS | JUNIOR WOMEN SPORT - 17/18 anni | € 45,00 | |
EWS | ELITE WOMEN SPORT - da 19 a 29 anni | € 45,00 | |
W1 W2 | MASTER WOMAN - da 30 anni in poi | € 45,00 | |
da M1 a M8 | MASTER - da 30 anni in poi | € 45,00 | |
CT | CICLOTURISTA - da 13 anni in poi | € 40,00 | |
Cat. FISDIR | ATLETI con disabilita' intellettive e relazionali | € 12,00 | |
Cat. Paralimpiche | ATLETI DI CICLISMO PARALIMPICO | € 28,00 | |
ASDIS | ASSISTENTE DISABILE | € 20,00 | |
CL | CLASSIFICATORE per ciclismo paralimpico | € 70,00 | |
Tecnici di ciclismo | Tutti i livelli (TM1 - TA2 - TA3) | € 70,00 | |
MA | MASSAGGIATORE | € 50,00 | |
AC | COLLABORATORE AUSILIARIO | € 50,00 | |
MS | MEDICO SOCIALE | € 70,00 | |
MR | MEDICO REGIONALE | € 50,00 | |
MN | MEDICO NAZIONALE | € 50,00 | |
ME | MECCANICO | € 50,00 | |
MP | ALLENATORE SU MOTO | € 50,00 | |
SM | STAFFETTA MOTOCICLISTICA | € 70,00 | |
SCT | SCORTA TECNICA | € 70,00 | |
ASTC | ADDETTO AI SERVIZI TECNICI IN CORSA | € 70,00 | |
GDINT | GIUDICE DI GARA - Internazionali UCI | € 150,00 | |
GDN | GIUDICE DI GARA - Nazionale | € 70,00 | |
GDR | GIUDICE DI GARA - Regionale | € 60,00 | |
GDR | GIUDICE DI GARA CADETTO al 1° anno di attivit a' | gratuita | |
GDR | GIUDICE DI GARA CADETTO al 2° anno di attivit a' | € 10,00 | |
GDIN | GDG Nazionale con mansioni di ispett. Contr. antidoping | € 70,00 | |
GDIR | GDG Regionale con mansioni di ispett. Contr. antidoping | € 60,00 | |
GGA | GIUDICE DI GARA - In aspettativa per incarichi | € 20,00 | |
GRF | GIUDICE DI GARA - Fuori ruolo | € 20,00 | |
GDR | GIUDICE DI GARA BENEMERITO - Over 75 | gratuita | |
DR | DIRETTORE DI RIUNIONE | € 70,00 | |
DCR | DIRETTORE DI CORSA REGIONALE | € 95,00 | |
DCI | DIRETTORE DI CORSA INTERNAZIONALE | € 140,00 | |
DCP | DIRETTORE DI CORSA PROFESSIONISTI | € 200,00 | |
DOF | DIRETTORE ORGANIZZAZIONE FUORISTRADA | € 70,00 | |
AS | PERSONALE A.S.A. | € 30,00 | |
TN | TECNICO NAZIONALE | € 70,00 | |
TR | TECNICO REGIONALE | € 70,00 | |
ND | DIRIGENTE SOCIALE (oltre il numero incluso nell'affiliazione) | € 10,00 | |
NE | SOCIO DI SOCIETA' | € 10,00 | |
ATLETI STRANIERI | € 100,00 | ||
DIRIGENTE NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE | € 30,00 | ||
ATTIVITA' PROFESSIONISTICA (tutte le categorie) | € 200,00 | ||
AFFILIAZIONE 2016 | |||
Rinnovo entro il 28.02.2016 | € 300 | ||
Rinnovo senza perdita di anzianit a' dal 01.03.2016 al 31.05.2016 | € 360 | ||
Nuova affiliazione entro il 15.10.2016 | € 300 | ||
Quota suppletiva per societ a' che tesserano cat. UNDER 23 e/o ELITE s.c. | € 220 | ||
La quota di affiliazione include le coperture assicurative dei primi sette tra dirigenti e soci, inclusi nel modello 1AF. Eventuali altri, eccedenti tale numero, potranno essere tesserati e assicurati con la richiesta di tessera. | |||
1. Carta di credito on-line (servizio attivo); | |||
2. MAV bancario - Pagabile tramite home-bankig, sportello bancomat o sportello bancario di qualsiasi istituto | |||
3. Bonifico Bancario | |||
Intestatario: FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA Banca: B.N.L. - c/c 10111 ABI: 01005 - CAB: 03309 - CIN: S IBAN: IT87S0100503309000000010111 - Swft Bic: BNLIITRR; Indicare OBBLIGATORIAMENTE nelle note del bonifico bancario il codice della Societ a'. I dati relativi al bonifico vanno obbligatoriamente riportati nell'apposita procedura on line di registrazione dei versamenti delle societ a' affiliate. Le ricevute dei pagamenti dovranno essere digitalizzate ed allegate alla registrazione del versamento |